HOME > >

※ 동일 구(區)이라도 출발 및 도착하는 동(洞)의 위치에 따라 다소 금액이 변동될 수 있습니다.
※ 우천, 폭염, 폭설 등 기상악화 시, 휴일, 야간, 설, 추석 명절 등 특별한 시기, 화물의 크기, 무게, 수량 등 화물의 특성등에 따라 다소 요금변동이 있을 수 있습니다. 사전에 콜센터(1577-9711 1577-6817 1588-7827 1588-6815 1522-6102 1522-5334 1522-6954)에서 요금 확인가능 합니다.
※ 우천, 폭염, 폭설 등 기상악화 시, 휴일, 야간, 설, 추석 명절 등 특별한 시기, 화물의 크기, 무게, 수량 등 화물의 특성등에 따라 다소 요금변동이 있을 수 있습니다. 사전에 콜센터(1577-9711 1577-6817 1588-7827 1588-6815 1522-6102 1522-5334 1522-6954)에서 요금 확인가능 합니다.
| 도착지 | 오토바이 | 다마스 | 라보 |
|---|---|---|---|
| 강남구 | 14,000 | 30,000 | 35,000 |
| 강동구 | 17,000 | 30,000 | 35,000 |
| 강북구 | 17,000 | 30,000 | 35,000 |
| 강서구 | 14,000 | 30,000 | 35,000 |
| 관악구 | 11,000 | 25,000 | 35,000 |
| 광진구 | 16,000 | 30,000 | 35,000 |
| 구로구 | 12,000 | 25,000 | 30,000 |
| 금천구 | 12,000 | 25,000 | 30,000 |
| 노원구 | 17,000 | 30,000 | 35,000 |
| 도봉구 | 17,000 | 30,000 | 35,000 |
| 동대문구 | 14,000 | 30,000 | 35,000 |
| 동작구 | 9,000 | 25,000 | 30,000 |
| 마포구 | 14,000 | 30,000 | 35,000 |
| 서대문구 | 15,000 | 30,000 | 35,000 |
| 서초구 | 13,000 | 25,000 | 30,000 |
| 성동구 | 16,000 | 30,000 | 35,000 |
| 성북구 | 16,000 | 30,000 | 35,000 |
| 송파구 | 16,000 | 30,000 | 35,000 |
| 양천구 | 14,000 | 30,000 | 35,000 |
| 영등포구 | 12,000 | 30,000 | 35,000 |
| 용산구 | 13,000 | 25,000 | 30,000 |
| 은평구 | 16,000 | 30,000 | 35,000 |
| 종로구 | 14,000 | 30,000 | 35,000 |
| 중구 | 14,000 | 30,000 | 35,000 |
| 중랑구 | 18,000 | 30,000 | 35,000 |
| 도착지 | 오토바이 | 다마스 | 라보 |
|---|---|---|---|
| 광명시 | 17,000 | 30,000 | 35,000 |
| 부천시 | 20,000 | 30,000 | 35,000 |
| 부평시 | 24,000 | 30,000 | 35,000 |
| 인천시 | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
| 구리시 | 25,000 | 33,000 | 38,000 |
| 남양주시 | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
| 일산시 | 28,000 | 35,000 | 40,000 |
| 파주시 | 37,000 | 45,000 | 50,000 |
| 의정부시 | 27,000 | 35,000 | 40,000 |
| 포천시 | 37,000 | 45,000 | 50,000 |
| 하남시 | 29,000 | 35,000 | 40,000 |
| 광주시 | 32,000 | 40,000 | 45,000 |
| 성남시 | 25,000 | 30,000 | 35,000 |
| 분당시 | 27,000 | 35,000 | 40,000 |
| 용인시 | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
| 과천시 | 20,000 | 30,000 | 35,000 |
| 안양시 | 22,000 | 30,000 | 35,000 |
| 군포시 | 27,000 | 30,000 | 35,000 |
| 수원시 | 32,000 | 35,000 | 40,000 |
| 안산시 | 32,000 | 35,000 | 40,000 |


